Valvula Solenoide DC de 1″1/4
Cotización
| Conexión In – Out LPG | 1″1/4 | |||||||
| Protección y encapsulado para atmósferas explosivas | EX mb IIC T4 Gb/Ex mb IIIC T130®CDb | |||||||
| Fusible térmico | 125®C a 2Amp | |||||||
| Temperatura de operación | -20®C a +50®C | |||||||
| Tensión nominal | 12 -24 voltios DC | |||||||
| Potencia nominal | 23 vatios DC | |||||||
| Aplicación | Zonas clasificadas | |||||||
| Presión | 10 Bar | |||||||
| Conmutación | NC | |||||||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.