Celda de carga
Cotización
| MODELO | LC1760-300KG | |||||||
| BALANCE DE CERO | %R.O | ±0,02 | ||||||
| SENSIBILIDAD | mV/V | 2,0±0,2 | ||||||
| RESISTENCIA DE ENTRADA | Ω | 410±10 | ||||||
| RESISTENCIA DE SALIDA | Ω | 350±5 | ||||||
| MAXIMO TAMAÑO PLATAFORMA | CM | 60 X 60 | ||||||
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | MΩ | ≥5000 (50VDC) | ||||||
| LIMITE DE SOBRECARGA | %R.C | 150 | ||||||
| RUPTURA DE CELDA | %R.C | 200 | ||||||
| GRADO DE PROTECCION | IP65 | |||||||
| EXCITACIÓN | VDC | 5 A 12 | ||||||
| MATERIAL | ALEACION DE ALUMINIO | |||||||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.