COIN: Lector portátil LD1
Cotización
| Sistema | Sistema Operativo Windows / IOS/ Android | |||||||
| Sensor de imagen | CMOS | |||||||
| Imagen (pixeles) | 1280(H) *800(V)pixeles | |||||||
| Fuente de Luz | Objetivo: LED de 625nm; iluminacion: LED de 4000 K | |||||||
| Modo de escaneo | mano a mano (manual) Manos libres (automatico) |
|||||||
| Velocidad de cuadros por segundo | 60fps/s | |||||||
| Presicion de escaneo | ≥4 mil @ Codigo 39 | |||||||
| Contraste de impresión | ≥20% | |||||||
| Indicador visual | pantalla a color de 1,44 pulgadas Zumbador, vibracion del motor | |||||||
| Rango de transmision | 2,4 G:50m; Bluetooth HID/BLE/SPP: 40m (al aire libre) | |||||||
| Angulo de escaneo | angulo de elevacion 65°, angulo de inclinacion 30° angulo de declinacion 55° | |||||||
| Campo de vision | 34° horizontales, 28 ° verticales | |||||||
| Frecuencia de trabajo | 2.400 GHz-2.480GHz ISM | |||||||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 135 x 51 x 40 (mm) | |||||||
| Peso | 104 gramos | |||||||
| Capacidad de memoria | 380000 bytes | |||||||
| Parametro de Potencia | Voltaje de entrada 5 VDC ± 5% Corriente de trabajo 1000 mA | |||||||
| Actualizacion de firmware | Actualizacion de la computadora en linea | |||||||
| Distancia de escaneo | 40-200mm a UPC/EAN 13mil piezas 90%; 20-250 mm a QR 20 mil piezas =100% |
|||||||
| Modo emparejado | uno a uno | |||||||
| Parametro de bateria | Capacidad de bateria: 1500mAh. Modo de carga: con cable tipo C. Tiempo de carga: 4-5h. Tiempo de funcionamiento: 8h | |||||||
| Normas de seguridad | CE (EN 55032:2015; EN 55035:2017), ROHS, BIS EN62368-1:2014+A11:2017 FCC PARTE 15 CLASE B | |||||||
| Parametros ambientales | Temperatura de funcionamiento: -10°C~+50°C Humedad de trabajo: 5% a 95% relativa sin condensacion Temperatura de almacenamiento: -20°C~+60°C. Proteccion electrostatica: ±8 kV(descarga directa) Brillo ambiental: 0~100 000Lux. Resistencia a caidas: 1,6 m. Grado de proteccion: IP42 |
|||||||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.